Pages

Sunday, July 26, 2009

[ kse.com.pk ] [ KARACHI STOCK EXCHANGE ANNOUNCEMENT AS ON JULY 26 2009 ]

Download Announcements [ http://www.kse.com.pk/downloads/docs/announce.lis.Z ]

Royal Bank Ltd|28OCT2008|11:02:47|BOOK CLOSURE TO 04/12/2008|
Royal Bank Ltd|28OCT2008|11:02:47|PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 104.618|
Royal Bank Ltd|28OCT2008|11:02:47|FINANCIAL RESULT FOR THE NINE MONTHS ENDED 30/09/2OO8|
Royal Bank Ltd|28OCT2008|11:02:47|RIGHT ISSUE = 27.50%|
Stand.Chart.Lea|28OCT2008|11:05:44|EPS = (0.08)|
Stand.Chart.Lea|28OCT2008|11:05:44|PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION (3.219)|
Stand.Chart.Lea|28OCT2008|11:05:44|PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION (3.219)|
Stand.Chart.Lea|28OCT2008|11:05:44|FINANCIAL RESULT FOR THE FIRST QUARTER ENDED 30/09/2OO8|
Sui North Gas Pipe.|28OCT2008|11:06:17|EPS = 0.73|
Sui North Gas Pipe.|28OCT2008|11:06:17|PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 403.058|
Sui North Gas Pipe.|28OCT2008|11:06:17|PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 911.829|
Sui North Gas Pipe.|28OCT2008|11:06:17|FINANCIAL RESULT FOR THE FIRST QUARTER ENDED 30/09/2OO8|
BMA Principal|28OCT2008|11:06:57|EPS = (0.34)|
BMA Principal|28OCT2008|11:06:57|PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION (3.752)|
BMA Principal|28OCT2008|11:06:57|FINANCIAL RESULT FOR THE FIRST QUARTER ENDED 30/09/2OO8|
BMA Principal|28OCT2008|11:06:57|PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION (3.752)|
Saif Textile|28OCT2008|11:26:49|EPS = (5.62)|
Saif Textile|28OCT2008|11:26:49|PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION (148.519)|
Saif Textile|28OCT2008|11:26:49|FINANCIAL RESULT FOR THE FIRST QUARTER ENDED 30/09/2OO8|
Saif Textile|28OCT2008|11:26:49|PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION (184.810)|
Kohat Textile|28OCT2008|11:28:21|EPS = (0.84)|
Kohat Textile|28OCT2008|11:28:21|FINANCIAL RESULT FOR THE FIRST QUARTER ENDED 30/09/2OO8|
Kohat Textile|28OCT2008|11:28:21|PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION (26.750)|
Kohat Textile|28OCT2008|11:28:21|PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION (17.379)|
Arpak Int.|28OCT2008|11:29:53|EPS = 0.25|
Arpak Int.|28OCT2008|11:29:53|PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 1.011|
Arpak Int.|28OCT2008|11:29:53|FINANCIAL RESULT FOR THE FIRST QUARTER ENDED 30/09/2OO8|
Arpak Int.|28OCT2008|11:29:53|PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 1.358|
Ideal Sp.|28OCT2008|11:30:45|EPS = 0.43|
Ideal Sp.|28OCT2008|11:30:45|FINANCIAL RESULT FOR THE FIRST QUARTER ENDED 30/09/2OO8|
Ideal Sp.|28OCT2008|11:30:45|PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 4.299|
Ideal Sp.|28OCT2008|11:30:45|PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 4.299|
Lafarge Pakistan Cem|28OCT2008|11:31:18|EPS = (0.87)|
Lafarge Pakistan Cem|28OCT2008|11:31:18|PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION (1,044.582)|
Lafarge Pakistan Cem|28OCT2008|11:31:18|PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION (1,224.028)|
Lafarge Pakistan Cem|28OCT2008|11:31:18|FINANCIAL RESULT FOR THE NINE MONTHS ENDED 30/09/2OO8|
Khalid Siraj|28OCT2008|11:33:25|EPS = (2.10)|
Khalid Siraj|28OCT2008|11:33:25|PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION (22.451)|
Khalid Siraj|28OCT2008|11:33:25|FINANCIAL RESULT FOR THE FIRST QUARTER ENDED 30/09/2OO8|
Khalid Siraj|28OCT2008|11:33:25|PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION (21.463)|
Engro Chem.|28OCT2008|12:45:14|BOOK CLOSURE TO 22/12/2008|
Engro Chem.|28OCT2008|12:45:14|PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 3,359.430|
Engro Chem.|28OCT2008|12:45:14|PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 4,409.739|
Engro Chem.|28OCT2008|12:45:14|EPS = 16.40|
Engro Chem.|28OCT2008|12:45:14|BOOK CLOSURE FROM 08/12/2008|
Engro Chem.|28OCT2008|12:45:14|DIVIDEND = 20%(ii)|
Engro Chem.|28OCT2008|12:45:14|FINANCIAL RESULT FOR THE THIRD QUARTER ENDED 30/09/2OO8|
Otsuka Pak|28OCT2008|12:48:55|EPS = 0.72|
Otsuka Pak|28OCT2008|12:48:55|PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 7.156|
Otsuka Pak|28OCT2008|12:48:55|FINANCIAL RESULT FOR THE FIRST QUARTER ENDED 30/09/2OO8|
Otsuka Pak|28OCT2008|12:48:55|PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 11.839|
Crescent Textile|28OCT2008|12:49:51|EPS = (0.82)|
Crescent Textile|28OCT2008|12:49:51|FINANCIAL RESULT FOR THE FIRST QUARTER ENDED 30/09/2OO8|
Crescent Textile|28OCT2008|12:49:51|PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION (22.699)|
Crescent Textile|28OCT2008|12:49:51|PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION (40.588)|
Century Insurance|28OCT2008|12:50:30|EPS = 0.38|
Century Insurance|28OCT2008|12:50:30|FINANCIAL RESULT FOR THE THIRD QUARTER ENDED 30/09/2OO8|
Century Insurance|28OCT2008|12:50:30|PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 36.273|
Century Insurance|28OCT2008|12:50:30|PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 17.454|
Pak Pap.Prod|28OCT2008|12:51:23|PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 6.008|
Pak Pap.Prod|28OCT2008|12:51:23|EPS = 2.40|
Pak Pap.Prod|28OCT2008|12:51:23|FINANCIAL RESULT FOR THE FIRST QUARTER ENDED 30/09/2OO8|
Pak Pap.Prod|28OCT2008|12:51:23|PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 9.228|
Mari Gas Co.Ltd.|28OCT2008|12:51:51|EPS = 1.88 BASIS OF DISTRIBUTABLE PROFIT 19.79 BASIS OF PROFIT&LOSS A/C|
Mari Gas Co.Ltd.|28OCT2008|12:51:51|PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 727.279|
Mari Gas Co.Ltd.|28OCT2008|12:51:51|FINANCIAL RESULT FOR THE FIRST QUARTER ENDED 30/09/2OO8|
Mari Gas Co.Ltd.|28OCT2008|12:51:51|PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 750.810|
Indus Motor|28OCT2008|12:53:34|EPS = 0.61|
Indus Motor|28OCT2008|12:53:34|PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 48.125|
Indus Motor|28OCT2008|12:53:34|PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 57.247|
Indus Motor|28OCT2008|12:53:34|FINANCIAL RESULT FOR THE FIRST QUARTER ENDED 30/09/2OO8|
Pak Suzuki Motor|28OCT2008|12:54:14|EPS = 7.74|
Pak Suzuki Motor|28OCT2008|12:54:14|PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 636.968|
Pak Suzuki Motor|28OCT2008|12:54:14|FINANCIAL RESULT FOR THE THIRD QUARTER ENDED 30/09/2OO8|
Pak Suzuki Motor|28OCT2008|12:54:14|PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 974.526|
Nestle Pakistan|28OCT2008|12:55:00|BOOK CLOSURE TO 25/11/2008|
Nestle Pakistan|28OCT2008|12:55:00|BOOK CLOSURE FROM 19/11/2008|
Nestle Pakistan|28OCT2008|12:55:00|PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 832.754|
Nestle Pakistan|28OCT2008|12:55:00|FINANCIAL RESULT FOR THE THIRD QUARTER ENDED 30/09/2OO8|
Nestle Pakistan|28OCT2008|12:55:00|DIVIDEND = 90%(ii)|
Nestle Pakistan|28OCT2008|12:55:00|PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 1,152.765|
Nestle Pakistan|28OCT2008|12:55:00|EPS = 18.38|
Pak.P.V.C.|28OCT2008|12:58:56|EPS = (0.20)|
Pak.P.V.C.|28OCT2008|12:58:56|PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION (3.027)|
Pak.P.V.C.|28OCT2008|12:58:56|PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION (3.027)|
Pak.P.V.C.|28OCT2008|12:58:56|FINANCIAL RESULT FOR THE FIRST QUARTER ENDED 30/09/2OO8|
Adamjee Insurance|28OCT2008|12:59:31|EPS = 29.96|
Adamjee Insurance|28OCT2008|12:59:31|PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 3,063.187|
Adamjee Insurance|28OCT2008|12:59:31|FINANCIAL RESULT FOR THE THIRD QUARTER ENDED 30/09/2OO8|
Adamjee Insurance|28OCT2008|12:59:31|PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 2,954.148|
Pak Hotels|28OCT2008|13:00:43|EPS = 0.89|
Pak Hotels|28OCT2008|13:00:43|PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 16.080|
Pak Hotels|28OCT2008|13:00:43|FINANCIAL RESULT FOR THE FIRST QUARTER ENDED 30/09/2OO8|
Pak Hotels|28OCT2008|13:00:43|PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 21.359|
Fazal Cloth|28OCT2008|13:24:01|EPS = 2.70 BASIC 1.16 DILUTED|
Fazal Cloth|28OCT2008|13:24:01|PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 50.676|
Fazal Cloth|28OCT2008|13:24:01|FINANCIAL RESULT FOR THE FIRST QUARTER ENDED 30/09/2OO8|
Fazal Cloth|28OCT2008|13:24:01|PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 61.390|
D.G.K.Cement|28OCT2008|13:25:14|EPS = (0.67)|
D.G.K.Cement|28OCT2008|13:25:14|(SEPARATE) PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION (168.651)|
D.G.K.Cement|28OCT2008|13:25:14|(SEPARATE) PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION (346.651)|
D.G.K.Cement|28OCT2008|13:25:14|FINANCIAL RESULT FOR THE FIRST QUARTER ENDED 30/09/2OO8|
D.G.K.Cement|28OCT2008|13:26:34|EPS = (0.88)|
D.G.K.Cement|28OCT2008|13:26:34|(CONSOLIDATED) PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION (223.012)|
D.G.K.Cement|28OCT2008|13:26:34|FINANCIAL RESULT FOR THE FIRST QUARTER ENDED 30/09/2OO8|
D.G.K.Cement|28OCT2008|13:26:34|(CONSOLIDATED) PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION (391.012)|
Shahtaj Tex.|28OCT2008|13:28:19|EPS = 0.46|
Shahtaj Tex.|28OCT2008|13:28:19|PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 4.440|
Shahtaj Tex.|28OCT2008|13:28:19|PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 5.802|
Shahtaj Tex.|28OCT2008|13:28:19|FINANCIAL RESULT FOR THE FIRST QUARTER ENDED 30/09/2OO8|
Bank AL-Habib|28OCT2008|13:28:49|EPS = 3.81|
Bank AL-Habib|28OCT2008|13:28:49|FINANCIAL RESULT FOR THE NINE MONTHS ENDED 30/09/2OO8|
Bank AL-Habib|28OCT2008|13:28:49|PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 2,690.558|
Bank AL-Habib|28OCT2008|13:28:49|PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 1,822.567|
Atlas Battery|28OCT2008|13:29:33|EPS = 3.24|
Atlas Battery|28OCT2008|13:29:33|FINANCIAL RESULT FOR THE FIRST QUARTER ENDED 30/09/2OO8|
Atlas Battery|28OCT2008|13:29:33|PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 35.271|
Atlas Battery|28OCT2008|13:29:33|PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 22.684|
Biafo Industries|28OCT2008|13:30:02|EPS = 1.36|
Biafo Industries|28OCT2008|13:30:02|PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 27.154|
Biafo Industries|28OCT2008|13:30:02|FINANCIAL RESULT FOR THE FIRST QUARTER ENDED 30/09/2OO8|
Biafo Industries|28OCT2008|13:30:02|PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 35.237|
Nimir Ind.Chemical|28OCT2008|13:30:28|EPS = (0.47)|
Nimir Ind.Chemical|28OCT2008|13:30:28|FINANCIAL RESULT FOR THE FIRST QUARTER ENDED 30/09/2OO8|
Nimir Ind.Chemical|28OCT2008|13:30:28|PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION (103.427)|
Nimir Ind.Chemical|28OCT2008|13:30:28|PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION (103.427)|
Shell Pakistan|28OCT2008|13:31:17|EPS = (17.46)|
Shell Pakistan|28OCT2008|13:31:17|PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION (1,195.770)|
Shell Pakistan|28OCT2008|13:31:17|FINANCIAL RESULT FOR THE FIRST QUARTER ENDED 30/09/2OO8|
Shell Pakistan|28OCT2008|13:31:17|PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION (2,130.737)|
Brothers Tex|28OCT2008|13:32:09|EPS = (0.94)|
Brothers Tex|28OCT2008|13:32:09|FINANCIAL RESULT FOR THE FIRST QUARTER ENDED 30/09/2OO8|
Brothers Tex|28OCT2008|13:32:09|PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION (9.251)|
Brothers Tex|28OCT2008|13:32:09|PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION (9.251)|
Wah-Noble Chemicals|28OCT2008|13:58:54|EPS = 2.28|
Wah-Noble Chemicals|28OCT2008|13:58:54|FINANCIAL RESULT FOR THE FIRST QUARTER ENDED 30/09/2OO8|
Wah-Noble Chemicals|28OCT2008|13:58:54|PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 31.112|
Wah-Noble Chemicals|28OCT2008|13:58:54|PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 20.537|
Nishat (Chun) Ltd.|28OCT2008|13:59:13|EPS = 1.63|
Nishat (Chun) Ltd.|28OCT2008|13:59:13|PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 122.526|
Nishat (Chun) Ltd.|28OCT2008|13:59:13|PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 147.526|
Nishat (Chun) Ltd.|28OCT2008|13:59:13|FINANCIAL RESULT FOR THE FIRST QUARTER ENDED 30/09/2OO8|
New Jub. Life|28OCT2008|13:59:33|EPS = 0.43|
New Jub. Life|28OCT2008|13:59:33|FINANCIAL RESULT FOR THE THIRD QUARTER ENDED 30/09/2OO8|
New Jub. Life|28OCT2008|13:59:33|PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 1.068|
New Jub. Life|28OCT2008|13:59:33|PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 27.068|
Shadab Tex|28OCT2008|14:00:17|EPS = 0.85|
Shadab Tex|28OCT2008|14:00:17|PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 2.544|
Shadab Tex|28OCT2008|14:00:17|FINANCIAL RESULT FOR THE FIRST QUARTER ENDED 30/09/2OO8|
Shadab Tex|28OCT2008|14:00:17|PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 3.869|
Sargoda Sp.|28OCT2008|14:13:31|EPS = 0.04|
Sargoda Sp.|28OCT2008|14:13:31|FINANCIAL RESULT FOR THE FIRST QUARTER ENDED 30/09/2OO8|
Sargoda Sp.|28OCT2008|14:13:31|PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 1.528|
Sargoda Sp.|28OCT2008|14:13:31|PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 1.195|
Siddiqsons Tin|28OCT2008|14:13:49|EPS = 0.49|
Siddiqsons Tin|28OCT2008|14:13:49|PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 38.316|
Siddiqsons Tin|28OCT2008|14:13:49|FINANCIAL RESULT FOR THE FIRST QUARTER ENDED 30/09/2OO8|
Siddiqsons Tin|28OCT2008|14:13:49|PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 38.316|
Kohat Cement Co.|28OCT2008|14:14:08|EPS = 0.33|
Kohat Cement Co.|28OCT2008|14:14:08|PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 38.211|
Kohat Cement Co.|28OCT2008|14:14:08|FINANCIAL RESULT FOR THE FIRST QUARTER ENDED 30/09/2OO8|
Kohat Cement Co.|28OCT2008|14:14:08|PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 52.449|
Ismail Ind.|28OCT2008|15:51:43|EPS = (1.50)|
Ismail Ind.|28OCT2008|15:51:43|PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION (36.000)|
Ismail Ind.|28OCT2008|15:51:43|PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION (30.174)|
Ismail Ind.|28OCT2008|15:51:43|FINANCIAL RESULT FOR THE FIRST QUARTER ENDED 30/09/2OO8|
Saitex Spinning|28OCT2008|15:53:07|EPS = (0.005)|
Saitex Spinning|28OCT2008|15:53:07|PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION (0.036)|
Saitex Spinning|28OCT2008|15:53:07|FINANCIAL RESULT FOR THE FIRST QUARTER ENDED 30/09/2OO8|
Saitex Spinning|28OCT2008|15:53:07|PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION (0.036)|
Faisal Spinning|28OCT2008|16:28:20|EPS = 3.18|
Faisal Spinning|28OCT2008|16:28:20|PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 31.750|
Faisal Spinning|28OCT2008|16:28:20|PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 42.929|
Faisal Spinning|28OCT2008|16:28:20|FINANCIAL RESULT FOR THE FIRST QUARTER ENDED 30/09/2OO8|
Bhanero Tex Mills|28OCT2008|16:28:45|EPS = 10.05|
Bhanero Tex Mills|28OCT2008|16:28:45|PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 30.152|
Bhanero Tex Mills|28OCT2008|16:28:45|PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 42.816|
Bhanero Tex Mills|28OCT2008|16:28:45|FINANCIAL RESULT FOR THE FIRST QUARTER ENDED 30/09/2OO8|
Blessed Tex Mills|28OCT2008|16:29:01|EPS = 3.43|
Blessed Tex Mills|28OCT2008|16:29:01|PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 22.036|
Blessed Tex Mills|28OCT2008|16:29:01|FINANCIAL RESULT FOR THE FIRST QUARTER ENDED 30/09/2OO8|
Blessed Tex Mills|28OCT2008|16:29:01|PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 30.920|
Ibrahim Fibres|28OCT2008|16:29:17|EPS = 1.44|
Ibrahim Fibres|28OCT2008|16:29:17|PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 446.681|
Ibrahim Fibres|28OCT2008|16:29:17|PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 547.074|
Ibrahim Fibres|28OCT2008|16:29:17|FINANCIAL RESULT FOR THE FIRST QUARTER ENDED 30/09/2OO8|
UniLever Pak. Ltd.|28OCT2008|16:29:32|EPS = 148.17|
UniLever Pak. Ltd.|28OCT2008|16:29:32|PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 1,969.757|
UniLever Pak. Ltd.|28OCT2008|16:29:32|FINANCIAL RESULT FOR THE NINE MONTHS ENDED 30/09/2OO8|
UniLever Pak. Ltd.|28OCT2008|16:29:32|PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 2,888.621|
East West Insurance|28OCT2008|16:30:00|EPS = 12.08|
East West Insurance|28OCT2008|16:30:00|PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 244.290|
East West Insurance|28OCT2008|16:30:00|FINANCIAL RESULT FOR THE THIRD QUARTER ENDED 30/09/2OO8|
East West Insurance|28OCT2008|16:30:00|PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 252.290|
Ittehad Chem.|28OCT2008|16:30:28|EPS = 1.45|
Ittehad Chem.|28OCT2008|16:30:28|PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 52.379|
Ittehad Chem.|28OCT2008|16:30:28|FINANCIAL RESULT FOR THE FIRST QUARTER ENDED 30/09/2OO8|
Ittehad Chem.|28OCT2008|16:30:28|PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 81.562|
Merit Pack|29OCT2008|10:31:26|EPS = (1.15)|
Merit Pack|29OCT2008|10:31:26|PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION (5.440)|
Merit Pack|29OCT2008|10:31:26|PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION (8.343)|
Merit Pack|29OCT2008|10:31:26|FINANCIAL RESULT FOR THE FIRST QUARTER ENDED 30/09/2OO8|
Baig Sp.|29OCT2008|10:32:27|EPS = (0.05)|
Baig Sp.|29OCT2008|10:32:27|FINANCIAL RESULT FOR THE FIRST QUARTER ENDED 30/09/2OO8|
Baig Sp.|29OCT2008|10:32:27|PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION (0.188)|
Baig Sp.|29OCT2008|10:32:27|PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION (0.477)|
Pak Services Ltd.|29OCT2008|10:32:49|EPS = (6.06)|
Pak Services Ltd.|29OCT2008|10:32:49|FINANCIAL RESULT FOR THE FIRST QUARTER ENDED 30/09/2OO8|
Pak Services Ltd.|29OCT2008|10:32:49|PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION (152.660)|
Pak Services Ltd.|29OCT2008|10:32:49|PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION (197.071)|
Investec Sec.|29OCT2008|10:33:20|EPS = (0.44)|
Investec Sec.|29OCT2008|10:33:20|PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION (13.141)|
Investec Sec.|29OCT2008|10:33:20|FINANCIAL RESULT FOR THE FIRST QUARTER ENDED 30/09/2OO8|
Investec Sec.|29OCT2008|10:33:20|PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION (13.141)|
East West Life Ass.|29OCT2008|10:33:52|EPS = 0.66|
East West Life Ass.|29OCT2008|10:33:52|PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 23.275|
East West Life Ass.|29OCT2008|10:33:52|PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 24.373|
East West Life Ass.|29OCT2008|10:33:52|FINANCIAL RESULT FOR THE NINE MONTHS ENDED 30/09/2OO8|
Pak Reinsurance|29OCT2008|10:34:18|EPS = 2.40|
Pak Reinsurance|29OCT2008|10:34:18|PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 719.830|
Pak Reinsurance|29OCT2008|10:34:18|FINANCIAL RESULT FOR THE NINE MONTHS ENDED 30/09/2OO8|
Pak Reinsurance|29OCT2008|10:34:18|PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 902.790|
Premier Insurance|29OCT2008|10:36:08|EPS = 2.58|
Premier Insurance|29OCT2008|10:36:08|PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 123.417|
Premier Insurance|29OCT2008|10:36:08|PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 137.417|
Premier Insurance|29OCT2008|10:36:08|FINANCIAL RESULT FOR THE NINE MONTHS ENDED 30/09/2OO8|
F. Nat.Equities|29OCT2008|10:36:53|EPS = (2.32)|
F. Nat.Equities|29OCT2008|10:36:53|FINANCIAL RESULT FOR THE FIRST QUARTER ENDED 30/09/2OO8|
F. Nat.Equities|29OCT2008|10:36:53|PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION (131.419)|
F. Nat.Equities|29OCT2008|10:36:53|PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION (133.170)|
U.D.L.Mod.|29OCT2008|10:37:22|EPS = 0.53|
U.D.L.Mod.|29OCT2008|10:37:22|PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 13.959|
U.D.L.Mod.|29OCT2008|10:37:22|FINANCIAL RESULT FOR THE FIRST QUARTER ENDED 30/09/2OO8|
U.D.L.Mod.|29OCT2008|10:37:22|PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 13.959|
Atlas Honda|29OCT2008|10:38:06|EPS = 2.12|
Atlas Honda|29OCT2008|10:38:06|PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 100.500|
Atlas Honda|29OCT2008|10:38:06|FINANCIAL RESULT FOR THE FIRST QUARTER ENDED 30/09/2OO8|
Atlas Honda|29OCT2008|10:38:06|PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 143.024|
Usman Tex.|29OCT2008|10:38:30|EPS = (1.93)|
Usman Tex.|29OCT2008|10:38:30|PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION (7.205)|
Usman Tex.|29OCT2008|10:38:30|PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION (7.205)|
Usman Tex.|29OCT2008|10:38:30|FINANCIAL RESULT FOR THE FIRST QUARTER ENDED 30/09/2OO8|
SilkBank Limited|29OCT2008|10:40:24|EPS = (3.13)|
SilkBank Limited|29OCT2008|10:40:24|PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION (2,170.489)|
SilkBank Limited|29OCT2008|10:40:24|PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION (2,201.138)|
SilkBank Limited|29OCT2008|10:40:24|FINANCIAL RESULT FOR THE NINE MONTHS ENDED 30/09/2OO8|
Ask.Gen.Insur|29OCT2008|10:40:58|EPS = 1.82|
Ask.Gen.Insur|29OCT2008|10:40:58|PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 37.061|
Ask.Gen.Insur|29OCT2008|10:40:58|FINANCIAL RESULT FOR THE NINE MONTHS ENDED 30/09/2OO8|
Ask.Gen.Insur|29OCT2008|10:40:58|PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 40.116|
Thal Limited|29OCT2008|10:41:21|EPS = 3.94|
Thal Limited|29OCT2008|10:41:21|PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION 119.940|
Thal Limited|29OCT2008|10:41:21|PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION RS. IN MILLION 171.449|
Thal Limited|29OCT2008|10:41:21|FINANCIAL RESULT FOR THE FIRST QUARTER ENDED 30/09/2OO8|
First Inv. Mod|29OCT2008|10:41:47|EPS = (0.03)|
First Inv. Mod|29OCT2008|10:41:47|FINANCIAL RESULT FOR THE FIRST QUARTER ENDED 30/09/2OO8|
First Inv. Mod|29OCT2008|10:41:47|PROFIT/LOSS AFTER TAXATION RS. IN MILLION (0.094)|
